SURABHI SHARMA
| Age | 35 years / F |
| Height & Weight | 5ft.5in-165cm | 48 KG |
| Marital Status | Never Married |
| Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Sanadya |
| Occupation | Private |
Ankita Awasthi
| Age | 36 years / F |
| Height & Weight | 5ft.5in-165cm | 48 KG |
| Marital Status | Never Married |
| Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
| Occupation | Private |
Sonia Awasthi
| Age | 37 years / F |
| Height & Weight | 5ft.3in-160cm | 53 KG |
| Marital Status | Never Married |
| Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
| Occupation | Not Working |
Swati Mishra
| Age | 35 years / F |
| Height & Weight | 5ft.3in-160cm | 48 KG |
| Marital Status | Never Married |
| Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
| Occupation | Not Working |
Charu Sharma
| Age | 36 years / F |
| Height & Weight | 5ft.3in-160cm | 50 KG |
| Marital Status | Never Married |
| Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Sanadya |
| Occupation | Private |
Kopal Bharadwaj
| Age | 36 years / F |
| Height & Weight | 5ft.3in-160cm | 49 KG |
| Marital Status | Never Married |
| Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Gaur |
| Occupation | Private |
Pragya Agarwal
| Age | 33 years / F |
| Height & Weight | 5ft.4in-162cm | 49 KG |
| Marital Status | Never Married |
| Religion / Caste | Hindu / Agarwal |
| Occupation | Not Working |
Nisha Gupta
| Age | 36 years / F |
| Height & Weight | 5ft.3in-160cm | 49 KG |
| Marital Status | Never Married |
| Religion / Caste | Hindu / Agarwal |
| Occupation | Private |
Rakhi Kumari
| Age | 35 years / F |
| Height & Weight | 5ft.4in-162cm | 49 KG |
| Marital Status | Never Married |
| Religion / Caste | Hindu / Agarwal |
| Occupation | Not Working |
Shubhangi Agarwal
| Age | 35 years / F |
| Height & Weight | 5ft.2in-157cm | 49 KG |
| Marital Status | Never Married |
| Religion / Caste | Hindu / Agarwal |
| Occupation | Private |
