A Tiwari
Age | 30 years / F |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | 49 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
Occupation | Private |
A Upadhyay
Age | 34 years / F |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | 49 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Saryuparin |
Occupation | Private |
Shruti Pandey
Age | 33 years / F |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | 51 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Saryuparin |
Occupation | Private |
Nandini Tiwari
Age | 31 years / F |
Height & Weight | 5ft.7in-170cm | 49 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
Occupation | Private |
Aparajita Tiwari
Age | 33 years / F |
Height & Weight | 5ft.2in-157cm | 49 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
Occupation | Private |
Shailaja Pandey
Age | 34 years / F |
Height & Weight | 5ft.5in-165cm | 49 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Saryuparin |
Occupation | Private |
Suchitra Dwivedi (Shilpa)
Age | 32 years / F |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | 49 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
Occupation | Private |
Shikha Tiwari
Age | 33 years / F |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | 53 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
Occupation | Private |
Puja Kumari
Age | 32 years / F |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | 49 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
Occupation | Not Working |
Kanchan Pandey
Age | 36 years / F |
Height & Weight | 5ft.1in-154cm | 52 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
Occupation | Not Working |