Vijay Pal
| Age | 42 years / M |
| Height & Weight | 5ft.6in-167cm | 60 KG |
| Marital Status | Never Married |
| Religion / Caste | Hindu / SC |
| Occupation | Private |
Dr.Permod
| Age | 37 years / M |
| Height & Weight | 5ft.8in-172cm | 65 KG |
| Marital Status | Never Married |
| Religion / Caste | Hindu / SC |
| Occupation | Private |
Abhinav Bajpai
| Age | 37 years / M |
| Height & Weight | 5ft.11in-180cm | 60 KG |
| Marital Status | Never Married |
| Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
| Occupation | Private |
Robin Upadhyay
| Age | 38 years / M |
| Height & Weight | 5ft 9in-175cm | 65 KG |
| Marital Status | Never Married |
| Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Sanadya |
| Occupation | Business |
Dr Diwakar Prasad Tripathi
| Age | 36 years / M |
| Height & Weight | 6ft-182cm | 62 KG |
| Marital Status | Never Married |
| Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
| Occupation | Private |
Lal Babu Pandey
| Age | 40 years / M |
| Height & Weight | 5ft.6in-167cm | 65 KG |
| Marital Status | Never Married |
| Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
| Occupation | Private |
Kunal Misra
| Age | 38 years / M |
| Height & Weight | 5ft 9in-175cm | 60 KG |
| Marital Status | Never Married |
| Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
| Occupation | Private |
Hariom Dixit
| Age | 37 years / M |
| Height & Weight | 6ft.2in-187cm | 65 KG |
| Marital Status | Never Married |
| Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
| Occupation | Business |
Neetendra Mishra
| Age | 38 years / M |
| Height & Weight | 5ft.7in-170cm | 69 KG |
| Marital Status | Never Married |
| Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
| Occupation | Private |
Abhishek Tiwari
| Age | 40 years / M |
| Height & Weight | 5ft.10in-177cm | 70 KG |
| Marital Status | Never Married |
| Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
| Occupation | Private |
